[4粒(16g)当たり] | ||
エネルギー | 62 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 0 | g |
脂質 | 0 | g |
炭水化物 | 16.1 | g |
糖質 | 15 | g |
食物繊維 | 0.6〜1.6 | g |
食塩相当量 | 0.0035 | g |
ビタミンC | 160 | mg |
βカロテン | 800 | μg |
ヘスぺリジン | 9.0 | mg |
クエン酸 | 0.29 | g |
栄養機能食品成分 | |
---|---|
ビタミンC | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
1日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合 | ||
---|---|---|
機能表示成分 | 含有量 | 割合 |
ビタミンC | 1日4粒あたり160mg | 160% |
原材料名 |
---|
砂糖、水飴、ポリデキストロース、みかん濃縮果汁/クエン酸、V.C、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヘスぺリジン、カロテノイド色素 |